Báo giá chi phí sản xuất
Báo giá chi phí sản xuất
Báo giá chi phí sản xuất
Báo giá chi phí sản xuất
Báo giá chi phí sản xuất
Báo giá chi phí sản xuất
Đơn giá theo tag (VNĐ/bài)
Giá chưa chiết khấu, chưa bao gồm VAT
Giá chưa bao gồm công tác phí và có thể thay đổi theo yêu cầu thực tế của chiến dịch
Định dạng | Mô tả | Thông tin tổng hợp Tài chính ngân hàng |
Sản phẩm công nghệ | Ô tô xe máy |
Game | Mẹ bé & Giới trẻ |
---|---|---|---|---|---|---|
Biên tập | Bài viết sửa tiêu đề, sapo, cắt đổi đoạn, thay đổi từ ngữ nhưng không cần bổ sung thông tin, tư liệu. Bài sửa không thay đổi vượt quá 50% bài viết khách hàng cung cấp ban đầu | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 600.000 | Từ 500.000 |
Xử lí thông cáo báo chí | Bài viết biên tập thông cáo báo chí của doanh nghiệp, không cần bổ sung thông tin, tư liệu | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 600.000 | Từ 700.000 |
Tin | Bài viết trực tiếp giới thiệu về sản phẩm - dịch vụ - doanh nghiệp, thông tin và dữ liệu bài viết là do nhãn hàng cung cấp 70% | 3.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Từ 700.000 |
Bài thông thường | Bài viết truyền tải thông điệp của chiến dịch, khéo léo lồng ghép vấn đề và hình ảnh của thương hiệu | 4.000.000 | 1.000.000 | Từ 700.000 | ||
Bài phân tích - nhận định | Bài viết giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ có tính chất phức tạp và nhạy cảm, phải kiểm chứng thông tin | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | Từ 2.000.000 |
Bài phân tích - nhận định chuyên sâu | Bài viết phân tích và nhận định sâu giúp doanh nghiệp giải, quyết những vấn đề về truyền thông như tin đồn không hay, tin nhạy cảm. | 10.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | |
Bài recap nóng sự kiện |
Đi hiện trường sự kiện. Chụp ảnh & viết tin/bài 500 - 700 chữ tóm gọn hoặc bóc tách vấn đề hay về sự kiện. (Chi phí chưa bao gồm chi phí di chuyển cho phóng viên trường hợp địa điểm sự kiện nằm ngoài đại bàn Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh) *Ghi chú: Giá bài 7.000.000 áp dụng với sự kiện: Phóng viên đi dự nửa buổi (buổi sáng hoặc buổi chiều) vào ngày trong tuần và chỉ viết tin tương tự đưa tin sự kiện với 1 - 3 ảnh chụp. Giá bài 12.000,000 – 15.000.000: dạng phóng sự ảnh (chụp nhiều từ 10 - 15 ảnh), đưa tin và bình luận, có thể dự sự kiện thời gian dài trong 01 ngày và vào ngày nghỉ, ngày lễ, buổi tối theo yêu cầu. |
Từ 7.000.000 đến 15.000.000 | Từ 7.000.000 đến 15.000.000 | Từ 7.000.000 đến 15.000.000 | Từ 7.000.000 đến 15.000.000 | Từ 7.000.000 |
Bài review sản phẩm - nhanh | Bài viết nhận xét, đánh giá sản phẩm cùng nhiều sản phẩm khác kèm ảnh chụp | 5.000.000 | 3.000.000 | Từ 3.500.000 | ||
Bài review sản phẩm - chuyên sâu | Bài viết nhận xét, đánh giá sản phẩm chuyên sâu với nhiều phân tích, nhận định đã được kiểm chứng | 10.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | Từ 7.000.000 | |
Bài phỏng vấn - Thông thường | Bài viết kèm ảnh chụp (tối đa 3 ảnh). Nhân vật từ doanh nghiệp, nhãn hàng hoặc nhân vật nổi tiếng nội dung đơn giản liên quan đến sản phẩm/dự án. Không đào sâu về đời tư. | 5.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | Từ 3.000.000 |
Bài phỏng vấn - chuyên sâu | Đầu tư thời gian công sức để có hệ thống câu hỏi chất lượng, đào sâu một vấn đề hoặc để khắc hoạ chân dung rõ nét nhất về nhân vật. Bài viết kèm ảnh chụp. Chi phí sản xuất chưa bao gồm chi phí cảm ơn nhân vật (nếu cần). | 10.000.000 | Từ 3.000.000 | |||
Q&A | Là dạng bài hỏi đáp thông tin về doanh nghiệp, trong đó, nhãn hàng sẽ hỗ trợ cung cấp 70% tài liệu cho câu trả lời Có thể thiết kế hình ảnh trong trường hợp cần thiết | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Từ 4.000.000 |
Biên tập (VNĐ/bài)
PV bậc 1 | PV bậc 2 | PV bậc 3 | PV bậc 4 |
Điền email để tải xuống báo giá
> Điền email để tải xuống báo giá